地下运矿卡车 UK-16
型号:UK-16
车厢容积(m³)(堆装):8
额定载重量(t):16
整机长(运输状态)(mm):8000±100
整机重量(包括液压油)(t):15.8
车厢容积(m³)(堆装):8
额定载重量(t):16
整机长(运输状态)(mm):8000±100
整机重量(包括液压油)(t):15.8
所属分类:
地下运矿车
联系我们
产品描述
产品特点
●灵活,适用范围广
●简化隧道结构
●采用铰接式结构,降低故障率;
●整机结构合理,重量轻
主要技术性能参数
车厢容积(m³)(堆装) | 8 |
额定载重量(t) | 16 |
爬坡能力(重载)(%) | ≥25 |
最大牵引力(kN) | ≥160 |
相应卸载角度(°) | 60 |
最大转向角(°) |
±40 |
摆动角(°) |
±8 |
最小离地间隙(mm) |
275 |
装载高度(mm) |
2180±100 |
卸载时机器最大高度(mm) | 4200±50 |
轴距(mm) | 4046 |
最小转弯半径(mm) | 外侧:7570±100 内侧:4630±100 |
行驶速度(km/h)(理论值) | Ⅰ档:5.0±0.5 Ⅱ档:11.0±1.0 Ⅲ档:19.0±2.0 Ⅳ档:25.0±2.0 |
整机长(运输状态)(mm) | 8000±100 |
整机宽(mm) | 2180±50 |
整机高度(驾驶棚高)(mm) | 2250±50 |
车厢举升时间(s) | ≤15 |
车厢下降时间(s) | ≤14 |
离去角(°) | 15 |
整机重量(包括液压油)(t) | 15.8 |
轮胎型号 | 14.00-24 |
燃油箱容积(L) | 160 |
液压油箱容积(L) | 180 |
关键词:
相关产品