产品描述
采用满足ROPS/FOPS标准的封闭式驾驶室,视野开阔,操作舒适,安全性高。 专为地下矿山设计的通过底盘,可靠耐久;各种机型的配件通用互换性非常高,可降低备件管理成本。
型号 | HFFH-5 | HFUC-2 | HFFCB-2 | HFJRU-6 | HFJRU-13 | HFJRU-16 | HFJRU-20 | HFJRU-25 |
功率(KW) |
120 | 120 | 54 | 58 | 86.5 | 120 | 74 | 120 |
容量 | 混凝士罐有效容积4m³ | 举升能力2T | 车箱容积2.5m³ | 6 | 13 | 16 | 20 | 25 |
速度(km/h) | 0-24.3 | 0-23.6 | 0-16.4 | 0-18.4 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-43 | 0-30 |
长(mm) | 9250 | 7610 | 6200 | 6255 | 7220 | 7805 | 6390 | 7650 |
宽(mm) | 1950 | 1900 | 1460 | 1430 | 1860 | 1900 | 2000 | 2200 |
高(mm) | 2500 | 2150 | 2000 | 2200 | 2300 | 2740 | 2600 | 2600 |
额定载重(kg) | 14000 | 9400 | 5940 | 7800 | 8100 | 10900 | 8000 | 8000 |
最小转弯内径(mm) | 4760 | 3870 | 3200 | 3410 | 3870 | 3870 | 8545 | 8545 |
最小转弯外径(mm) | 7395 | 6210 | 4920 | 5180 | 5970 | 6210 | 5323 | 5323 |
关键词:
相关产品
暂无数据